ULPA ఫిల్టర్ U17

అప్లికేషన్లు:
క్లీన్‌రూమ్‌లలో FFU, శుభ్రపరిచే పరికరాలు మరియు ఇతర సంస్థాపనలు.

జెల్-సీల్ ఇన్‌స్టాలేషన్ కోసం కత్తి రకం అందుబాటులో ఉంది.


ఉత్పత్తి వివరాలు

ఉత్పత్తి ట్యాగ్‌లు

 

లక్షణాలు:

  1. అల్ట్రా-ఫైన్ గ్లాస్ ఫైబర్ ఫిల్టర్ పేపర్
  2. డబుల్ సైడ్ మెష్
  3. తక్కువ నిరోధకత
  4. పెద్ద దుమ్ము సామర్థ్యం
  5. పెద్ద వడపోత ప్రాంతం
  6. ప్రతి ఫిల్టర్ విడివిడిగా పరీక్షించబడుతుంది.


స్పెసిఫికేషన్:
అప్లికేషన్: శుభ్రమైన గదులు, ఆపరేటింగ్ గదులు సామర్థ్యం: MPPS @0.3m/s వద్ద ≥99.999995%
మీడియా: గ్లాస్ ఫైబర్ /వెడ్-లేడ్ గ్లాస్ ఫైబర్/ ≥99.999998% at 0.12um @0.3m/s
ఫ్రేమ్: ఎక్స్‌ట్రూడెడ్ అల్యూమినియం ≥99.999995% MPPS @0.45m/s వద్ద
స్పేసర్లు: 012um @0.45m/s వద్ద హాట్‌మెల్ట్ ≥99.999996%
సీలెంట్: 2 కాంపోనెంట్ పాలియురేతేన్
రబ్బరు పట్టీ: పాలియురేతేన్ అంతులేనిది
ఫిల్టర్ క్లాస్:U17
గరిష్ట తుది పీడన తగ్గుదల: 500pa
గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత:70°C
గరిష్ట సాపేక్ష ఆర్ద్రత: 90%/100%

స్పెసిఫికేషన్పరిమాణం:

మోడల్ పరిమాణం
mm
ప్రభావవంతమైన వడపోత ప్రాంతం గాలి ప్రవాహం. పీడన తగ్గుదల సామర్థ్యం
న*న*డ* చదరపు మీటర్లు 0.3మీ/సె పా 0.45మీ/సె పా
ఎక్స్‌డబ్ల్యుబి/యు17-6601 305*305*69 (అనగా, 305*69) 2.7 प्रकाली 111 తెలుగు 130 తెలుగు 166 తెలుగు in లో 190 తెలుగు U17 (అర్జున్ 17)
ఎక్స్‌డబ్ల్యుబి/యు17-6602 484*484*69 6.1 अनुक्षित 253 తెలుగు in లో 130 తెలుగు 379 తెలుగు 190 తెలుగు U17 (అర్జున్ 17)
XWB/U17-6603 పరిచయం 570*570*69 8.4 351 తెలుగు in లో 130 తెలుగు 526 తెలుగు in లో 190 తెలుగు U17 (అర్జున్ 17)
XWB/U17-6604 పరిచయం 610*610*69 10.6 తెలుగు 389 తెలుగు in లో 130 తెలుగు 583 తెలుగు in లో 190 తెలుగు U17 (అర్జున్ 17)
XWB/U17-6605 పరిచయం 915*610*69 14.5 603 తెలుగు in లో 130 తెలుగు 904 తెలుగు in లో 190 తెలుగు U17 (అర్జున్ 17)
XWB/U17-6606 పరిచయం 968*484*69 (అనగా, 968*484*69) 12.2 తెలుగు 505 తెలుగు in లో 130 తెలుగు 759 - 190 తెలుగు U17 (అర్జున్ 17)
XWB/U17-6607 పరిచయం 1170*570*69 17.3 720 తెలుగు 130 తెలుగు 1080 తెలుగు in లో 190 తెలుగు U17 (అర్జున్ 17)
XWB/U17-6608 పరిచయం 1170*1170*69 35.6 తెలుగు 1478 తెలుగు in లో 130 తెలుగు 2218 తెలుగు 190 తెలుగు U17 (అర్జున్ 17)
XWB/U17-6609 పరిచయం 1220*610*69 (అనగా, 1220*610*69) 19.3 समानिक समान� 804 తెలుగు in లో 130 తెలుగు 1206 తెలుగు in లో 190 తెలుగు U17 (అర్జున్ 17)
ఎక్స్‌డబ్ల్యుబి/యు17-8001 305*305*80 (అనగా, 305*80) 3.0 తెలుగు 111 తెలుగు 110 తెలుగు 166 తెలుగు in లో 160 తెలుగు U17 (అర్జున్ 17)
ఎక్స్‌డబ్ల్యుబి/యు17-8002 484*484*80 7.0 తెలుగు 253 తెలుగు in లో 110 తెలుగు 379 తెలుగు 160 తెలుగు U17 (అర్జున్ 17)
ఎక్స్‌డబ్ల్యుబి/యు17-8003 570*570*80 9.7 తెలుగు 351 తెలుగు in లో 110 తెలుగు 526 తెలుగు in లో 160 తెలుగు U17 (అర్జున్ 17)
ఎక్స్‌డబ్ల్యుబి/యు17-8004 610*610*80 (అనగా, 80*100) 11.8 తెలుగు 389 తెలుగు in లో 110 తెలుగు 583 తెలుగు in లో 160 తెలుగు U17 (అర్జున్ 17)
XWB/U17-8005 పరిచయం 915*610*80 (అనగా, 80*100) 16.7 తెలుగు 603 తెలుగు in లో 110 తెలుగు 904 తెలుగు in లో 160 తెలుగు U17 (అర్జున్ 17)
ఎక్స్‌డబ్ల్యుబి/యు17-8006 968*484*80 (అనగా, 80*80) 14.1 506 తెలుగు in లో 110 తెలుగు 759 - 160 తెలుగు U17 (అర్జున్ 17)
ఎక్స్‌డబ్ల్యుబి/యు17-8007 1170*570*80 20.0 తెలుగు 720 తెలుగు 110 తెలుగు 1080 తెలుగు in లో 160 తెలుగు U17 (అర్జున్ 17)
ఎక్స్‌డబ్ల్యుబి/యు17-8008 1170*1170*80 41.1 తెలుగు 1478 తెలుగు in లో 110 తెలుగు 2218 తెలుగు 160 తెలుగు U17 (అర్జున్ 17)
ఎక్స్‌డబ్ల్యుబి/యు17-8009 1220*610*80 (అనగా, 1220*610*80) 22.3 समानिक स्तुतुक्षी 804 తెలుగు in లో 110 తెలుగు 1206 తెలుగు in లో 160 తెలుగు U17 (అర్జున్ 17)
ఎక్స్‌డబ్ల్యుబి/యు17-9001 305*305*90 (అనగా, 90*100) 3.6 111 తెలుగు 90 166 తెలుగు in లో 135 తెలుగు in లో U17 (అర్జున్ 17)
ఎక్స్‌డబ్ల్యుబి/యు17-9002 484*484*90 (అనగా, 484*90) 8.3 253 తెలుగు in లో 90 379 తెలుగు 135 తెలుగు in లో U17 (అర్జున్ 17)
ఎక్స్‌డబ్ల్యుబి/యు17-9003 570*570*90 11.7 తెలుగు 351 తెలుగు in లో 90 526 తెలుగు in లో 135 తెలుగు in లో U17 (అర్జున్ 17)
ఎక్స్‌డబ్ల్యుబి/యు17-9004 610*610*90 (అనగా, 100*90) 13.6 389 తెలుగు in లో 90 583 తెలుగు in లో 135 తెలుగు in లో U17 (అర్జున్ 17)
XWB/U17-9005 పరిచయం 915*610*90 (అనగా, 915*610*90) 20.0 తెలుగు 603 తెలుగు in లో 90 904 తెలుగు in లో 135 తెలుగు in లో U17 (అర్జున్ 17)
ఎక్స్‌డబ్ల్యుబి/యు17-9006 1220*610*90 (అనగా, 1220*610*90) 26.8 తెలుగు 804 తెలుగు in లో 90 1206 తెలుగు in లో 135 తెలుగు in లో U17 (అర్జున్ 17)
ఎక్స్‌డబ్ల్యుబి/యు17-9007 968*484*90 (అనగా, 968*484*90) 16.9 తెలుగు 506 తెలుగు in లో 90 759 - 135 తెలుగు in లో U17 (అర్జున్ 17)
ఎక్స్‌డబ్ల్యుబి/యు17-9008 1170*570*90 (అనగా, 1170*570*90) 24 720 తెలుగు 90 1080 తెలుగు in లో 135 తెలుగు in లో U17 (అర్జున్ 17)
ఎక్స్‌డబ్ల్యుబి/యు17-9009 1170*1170*90 49.3 समानी स्तुत्र 1478 తెలుగు in లో 90 2218 తెలుగు 135 తెలుగు in లో U17 (అర్జున్ 17)
ఎక్స్‌డబ్ల్యుబి/యు17-11001 305*305*110 4.1 111 తెలుగు 70 166 తెలుగు in లో 105 తెలుగు U17 (అర్జున్ 17)
ఎక్స్‌డబ్ల్యుబి/యు17-11002 484*484*110 9.8 समानिक 253 తెలుగు in లో 70 379 తెలుగు 105 తెలుగు U17 (అర్జున్ 17)
ఎక్స్‌డబ్ల్యుబి/యు17-11003 570*570*110 13.6 351 తెలుగు in లో 70 526 తెలుగు in లో 105 తెలుగు U17 (అర్జున్ 17)
XWB/U17-11004 పరిచయం 610*610*110 15.6 389 తెలుగు in లో 70 583 తెలుగు in లో 105 తెలుగు U17 (అర్జున్ 17)
XWB/U17-11005 పరిచయం 915*610*110 23.4 తెలుగు 603 తెలుగు in లో 70 904 తెలుగు in లో 105 తెలుగు U17 (అర్జున్ 17)
XWB/U17-11006 పరిచయం 1220*610*110 31.3 తెలుగు 804 తెలుగు in లో 70 1206 తెలుగు in లో 105 తెలుగు U17 (అర్జున్ 17)
ఎక్స్‌డబ్ల్యుబి/యు17-11007 968*484*110 19.7 समानिका समानी स्तुत्र 506 తెలుగు in లో 70 759 - 105 తెలుగు U17 (అర్జున్ 17)
ఎక్స్‌డబ్ల్యుబి/యు17-11008 1170*570*110 28.0 తెలుగు 720 తెలుగు 70 1080 తెలుగు in లో 105 తెలుగు U17 (అర్జున్ 17)
ఎక్స్‌డబ్ల్యుబి/యు17-11009 1170*1170*110 57.5 समानी स्तुत्री తెలుగు in లో 1478 తెలుగు in లో 70 2218 తెలుగు 105 తెలుగు U17 (అర్జున్ 17)

చిట్కాలు: కస్టమర్ స్పెసిఫికేషన్లు మరియు అవసరాలకు అనుగుణంగా అనుకూలీకరించబడింది

 

 


  • మునుపటి:
  • తరువాత: